完整比分 · 全赛程回顾
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| 6.13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 6.17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 |
| 6.18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 |
| 6.23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 |
| 6.23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| 6.13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| 6.18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 |
| 6.18 | 荷兰 | 3-2 | 澳大利亚 |
| 6.23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 |
| 6.23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| 6.14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| 6.19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 6.19 | 日本 | 0-0 | 希腊 |
| 6.24 | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 |
| 6.24 | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| 6.14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| 6.19 | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 |
| 6.20 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| 6.24 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6.24 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 |
| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 巴西 | 1-1 (点球3-2) | 智利 |
| 1/8决赛 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/8决赛 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 哥斯达黎加 | 1-1 (点球5-3) | 希腊 |
| 1/8决赛 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 1/8决赛 | 德国 | 2-1 (加时) | 阿尔及利亚 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 瑞士 |
| 1/8决赛 | 比利时 | 2-1 (加时) | 美国 |
| 1/4决赛 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4决赛 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 1/4决赛 | 荷兰 | 0-0 (点球4-3) | 哥斯达黎加 |
| 半决赛 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 荷兰 | 0-0 (点球2-4) | 阿根廷 |
| 季军赛 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 决赛 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
* 点球大战比分仅列示最终结果。

半决赛米内罗惨案,克洛泽创造世界杯进球纪录,德国狂胜东道主。

小组赛B组,范佩西鱼跃冲顶,罗本戏耍卡西,卫冕冠军惨败。

加时赛格策绝杀,梅西凝望大力神杯,德国第四次夺冠。
共64场比赛,包括48场小组赛、16场淘汰赛(含季军赛和决赛)。
半决赛巴西1-7德国,这是世界杯历史上半决赛最大比分失利。
哥伦比亚的哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6球荣获金靴。
有。1/8决赛巴西vs智利、哥斯达黎加vs希腊;1/4决赛荷兰vs哥斯达黎加;半决赛荷兰vs阿根廷;以及决赛未有点球。
巴西获得第四名(半决赛1-7负德国,季军赛0-3负荷兰)。



